ヘルールタンク
配管継手として利用されていた、ヘルールクランプを加圧タンクの蓋に利用した商品です。
3シリーズとも高さ調整により、本体容量の変更が可能です。
3シリーズとも本体部SUS316Lでの製作も可能です。
3シリーズとも高さ調整により、本体容量の変更が可能です。
3シリーズとも本体部SUS316Lでの製作も可能です。
Aシリーズ
- 底が平らになっているので、市販の容器をそのまま入れることができます。金属(ステンレス)と接触を避けたい液などを圧送する場合は、樹脂容器をそのまま入れて使用することができます。
- 数種類の液を1つのタンクで使用する時に便利です。
| 型 式 | A90 | A100 | A125 | A150 | A200 |
| タンク容量 | 1.8L | 2.5L | 3.4L | 4.9L | 10.1L |
| 内容器容量 | 1.3L | 1.8L | 2.6L | 4.0L | 8.4L |
| 重量 | 2.5kg | 3.1kg | 4.5kg | 6.7kg | 14.5kg |
| 材質 | SUS304 | ||||
| 使用圧力 | 0.49MPa 以下 | ||||
| 蓋着脱方式 | へルールクランプ式 | ||||
| 材料取出口 | トップポート(上部)Rc1/4(標準) | Rc3/8 | |||
| 加圧ポート | トップポート(上部)Rc1/4(標準) | ||||
| シール方式 | オーリングシール(標準NBR) | ||||
| 仕上げ | 内外面バフ研磨仕上 | ||||
Bシリーズ
- 直接、液を入れて使用するタイプの加圧タンクです。
- 底は鏡構造になっており、最後の一滴まで、液を圧送することができます。(下部にポートあり)
- 開口部が広いため、洗浄しやすい構造になっています。
| 型 式 | B3 | B5 | B10 | B20 |
| タンク容量 | 3.0L | 5.0L | 10.0L | 20.0L |
| 重量 | 5.4kg | 7.4kg | 12.0kg | 14.8kg |
| 材質 | SUS304 | |||
| 使用圧力 | 0.49MPa 以下 | |||
| 蓋着脱方式 | へルールクランプ式 | |||
| 材料取出口 | ボトムポート(下部)Rc3/8(標準) | |||
| 加圧ポート | トップポート(上部)Rc1/4(標準) | |||
| シール方式 | オーリングシール(標準NBR) | |||
| 仕上げ | 内外面バフ研磨サニタリー仕上 | |||
Nシリーズ
- Bシリーズの廉価版です。
- 開口部がBシリーズに比べて狭いため、洗浄しにくい構造になっています。
- 直接、液を入れて使用する加圧タンクです。
- 底は鏡構造になっており、最後の一滴まで、液を圧送することができます。(下部にポートあり)
- 容量が増えた場合には、使用圧力が0.19MPa以下になってしまいます。(30リットル、40リットル)
| 型 式 | N5B | N10B | N20B | N30A | N30B | N40A | N40B |
| タンク容量 | 5.0L | 10.0L | 20.0L | 30.0L | 30.0L | 40.0L | 40.0L |
| 重量 | 5.5kg | 7.5kg | 9.8kg | 17.8kg | 15.2kg | 19.9kg | 17.5kg |
| 材質 | SUS304 | ||||||
| 使用圧力 | 0.49MPa 以下 | 0.19MPa 以下 | |||||
| 蓋着脱方式 | へルールクランプ式 | ||||||
| 材料取出口 | ボトムポート(下部)Rc3/8(標準) | ||||||
| 加圧ポート | トップポート(上部)Rc1/4(標準) | ||||||
| シール方式 | オーリングシール(標準NBR) | ||||||
| 仕上げ | 内外面バフ研磨サニタリー仕上 | ||||||
